Accumulator

The Accumulator utilizes quantum lattice compression and dimensional anchoring to condense vast amounts of resources into minimal space. Advanced AI continuously monitors and organizes supplies, ensuring a steady flow for operations while maximizing efficiency and storage capacity.
Maximum level: 24 · Build limit: 1 · Planet
Construction and upgrade levels
Each row gives the cost to build or reach that level, including the maximum level. Council, Accumulator and Nexus start pre-built. One of each collector is pre-built; its level 1 cost applies to each additional unit. Unknown resource costs are marked explicitly.
| Level / action | Gold | Metal | Tritium | Time | Power | Prerequisites | Effects / stats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Pre-built | 0 | 0 | 0 | 0s0 seconds | 120 | Council 1 | Storage capacity: 10,000 |
| 2 · Upgrade 1 → 2 | 2,044 | 1,838 | 1,585 | 2m 30s150 seconds | 160 | Council 1 | Storage capacity: 30,000 |
| 3 · Upgrade 2 → 3 | 3,915 | 3,521 | 3,036 | 5m 24s324 seconds | 230 | Council 2, Tritium Collector 1, Metal Extractor 1, Aurion Synthesizer 1 | Storage capacity: 60,000 |
| 4 · Upgrade 3 → 4 | 7,499 | 6,745 | 5,816 | 11m 36s696 seconds | 310 | Council 2, Tritium Collector 1, Metal Extractor 1, Aurion Synthesizer 1 | Storage capacity: 90,000 |
| 5 · Upgrade 4 → 5 | 14,365 | 12,921 | 11,141 | 24m 56s1,496 seconds | 430 | Council 3, Tritium Collector 3, Metal Extractor 3, Aurion Synthesizer 3 | Storage capacity: 120,000 |
| 6 · Upgrade 5 → 6 | 27,517 | 24,751 | 21,342 | 53m 36s3,216 seconds | 600 | Council 3, Tritium Collector 3, Metal Extractor 3, Aurion Synthesizer 3 | Storage capacity: 150,000 |
| 7 · Upgrade 6 → 7 | 52,710 | 47,411 | 40,881 | 1h 55m 14s6,914 seconds | 830 | Council 3, Tritium Collector 5, Metal Extractor 5, Aurion Synthesizer 5 | Storage capacity: 200,000 |
| 8 · Upgrade 7 → 8 | 100,969 | 90,817 | 78,310 | 4h 7m 45s14,865 seconds | 1,140 | Council 4, Tritium Collector 5, Metal Extractor 5, Aurion Synthesizer 5 | Storage capacity: 250,000 |
| 9 · Upgrade 8 → 9 | 193,410 | 173,964 | 150,005 | 8h 52m 40s31,960 seconds | 1,580 | Council 4, Tritium Collector 7, Metal Extractor 7, Aurion Synthesizer 7 | Storage capacity: 300,000 |
| 10 · Upgrade 9 → 10 | 370,484 | 333,236 | 287,341 | 19h 5m 14s68,714 seconds | 2,190 | Council 5, Tritium Collector 7, Metal Extractor 7, Aurion Synthesizer 7 | Storage capacity: 350,000 |
| 11 · Upgrade 10 → 11 | 709,677 | 638,327 | 550,414 | 1d 17h 2m 15s147,735 seconds | 3,030 | Council 5, Tritium Collector 9, Metal Extractor 9, Aurion Synthesizer 9 | Storage capacity: 400,000 |
| 12 · Upgrade 11 → 12 | 1,359,415 | 1,222,742 | 1,054,340 | 3d 16h 13m 50s317,630 seconds | 4,200 | Council 6, Tritium Collector 9, Metal Extractor 9, Aurion Synthesizer 9 | Storage capacity: 500,000 |
| 13 · Upgrade 12 → 13 | 2,604,016 | 2,342,211 | 2,019,631 | 7d 21h 41m 44s682,904 seconds | 5,810 | Council 6, Tritium Collector 11, Metal Extractor 11, Aurion Synthesizer 11 | Storage capacity: 600,000 |
| 14 · Upgrade 13 → 14 | 4,988,098 | 4,486,602 | 3,868,686 | 16d 23h 50m 43s1,468,243 seconds | 8,040 | Council 7, Tritium Collector 11, Metal Extractor 11, Aurion Synthesizer 11 | Storage capacity: 700,000 |
| 15 · Upgrade 14 → 15 | 9,554,905 | 8,594,269 | 7,410,627 | 36d 12h 52m 3s3,156,723 seconds | 11,130 | Council 7, Tritium Collector 13, Metal Extractor 13, Aurion Synthesizer 13 | Storage capacity: 800,000 |
| 16 · Upgrade 15 → 16 | 18,302,812 | 16,462,672 | 14,195,358 | 38d 20h 25m 23s3,356,723 seconds | 15,410 | Council 8, Tritium Collector 13, Metal Extractor 13, Aurion Synthesizer 13 | Storage capacity: 1,000,000 |
| 17 · Upgrade 16 → 17 | 35,059,783 | 31,534,921 | 27,191,788 | 40d 12m 3s3,456,723 seconds | 21,330 | Council 8, Tritium Collector 15, Metal Extractor 15, Aurion Synthesizer 15 | Storage capacity: 2,000,000 |
| 18 · Upgrade 17 → 18 | 67,158,445 | 60,406,429 | 52,086,981 | 42d 7h 45m 23s3,656,723 seconds | 29,510 | Council 9, Tritium Collector 15, Metal Extractor 15, Aurion Synthesizer 15 | Storage capacity: 3,000,000 |
| 19 · Upgrade 18 → 19 | 77,158,445 | 71,571,091 | 99,774,391 | 43d 11h 32m 3s3,756,723 seconds | 40,850 | Council 9, Tritium Collector 17, Metal Extractor 17, Aurion Synthesizer 17 | Storage capacity: 4,000,000 |
| 20 · Upgrade 19 → 20 | 24,644,259 | 22,164,919 | 19,112,585 | 44d 15h 18m 43s3,856,723 seconds | 56,540 | Council 10, Tritium Collector 17, Metal Extractor 17, Aurion Synthesizer 17 | Storage capacity: 6,000,000 |
| 21 · Upgrade 20 → 21 | 47,203,730 | 42,457,719 | 36,613,116 | 45d 19h 5m 23s3,956,723 seconds | 78,250 | Council 10, Tritium Collector 19, Metal Extractor 19, Aurion Synthesizer 19 | Storage capacity: 8,000,000 |
| 22 · Upgrade 21 → 22 | 90,423,714 | 81,329,638 | 70,125,466 | 48d 2h 38m 43s4,156,723 seconds | 108,300 | Council 11, Tritium Collector 19, Metal Extractor 19, Aurion Synthesizer 19 | Storage capacity: 10,000,000 |
| 23 · Upgrade 22 → 23 | 173,203,131 | 155,790,242 | 134,330,942 | 49d 6h 25m 23s4,256,723 seconds | 149,890 | Council 11, Tritium Collector 21, Metal Extractor 21, Aurion Synthesizer 21 | Storage capacity: 15,000,000 |
| 24 · Upgrade 23 → 24 | 33,177,913 | 298,422,555 | 257,322,442 | 50d 10h 12m 3s4,356,723 seconds | 207,450 | Council 12, Tritium Collector 23, Metal Extractor 23, Aurion Synthesizer 23 | Storage capacity: 20,000,000 |
Source: Splitwars developer team export, supplied by KingFluffy, 12 November 2026. Values are reproduced as supplied; account bonuses and speed reductions are not applied.